地址:浙江·杭州·临安区武肃街666号活动中心三楼 邮编:311300 联系电话:0571-63730906
浙江农林大学毕业生生源信息简表
| 学院 | 学历 | 专业 | 联系方式 |
|---|---|---|---|
| 集贤学院(创新创业学院)(75人) | 本科(75人) | 新工科求真实验班(1人) | 0571-63740086 |
| 新农科求真实验班(2人) | |||
| 农林经济管理(3人) | |||
| 法学(22人) | |||
| 风景园林(3人) | |||
| 食品科学与工程(3人) | |||
| 计算机科学与技术(11人) | |||
| 电子信息工程(4人) | |||
| 茶学(2人) | |||
| 动物科学(2人) | |||
| 林学(7人) | |||
| 园艺(3人) | |||
| 农学(6人) | |||
| 机械设计制造及其自动化(4人) | |||
| 生物制药(2人) | |||
| 食品与健康学院(现代粮食产业学院)(579人) | 本科(456人) | 食品质量与安全(农产品加工与质量检测技术)(51人) | 0571-63742030 |
| 食品科学与工程(粮油储检)(88人) | |||
| 食品质量与安全(59人) | |||
| 食品科学与工程(57人) | |||
| 中药学(69人) | |||
| 生物制药(66人) | |||
| 生物制药(专升本)(66人) | |||
| 硕士(123人) | 食品加工与安全(62人) | ||
| 食品科学与工程(20人) | |||
| 生物学(7人) | |||
| 中药(34人) | |||
| 文法学院(外国语学院)(672人) | 本科(569人) | 法学(185人) | 63740082;63740085 |
| 广告学(91人) | |||
| 汉语言文学(141人) | |||
| 英语(89人) | |||
| 城市管理(63人) | |||
| 硕士(103人) | 法律(非法学)(22人) | ||
| 农村发展(51人) | |||
| 法律(法学)(11人) | |||
| 法学(19人) | |||
| 环境与资源学院(19人) | 本科(18人) | 农业资源与环境(5人) | 63741359/63741356 |
| 地理信息科学(3人) | |||
| 测绘工程(2人) | |||
| 环境科学与工程(8人) | |||
| 硕士(1人) | 环资(1人) | ||
| 化学与材料工程学院(482人) | 本科(351人) | 应用化学(68人) | 61067619;63743980 |
| 高分子材料与工程(73人) | |||
| 木材科学与工程(109人) | |||
| 家具设计与工程(101人) | |||
| 博士(13人) | 林业工程(13人) | ||
| 硕士(118人) | 机械(45人) | ||
| 化学(15人) | |||
| 能源动力(8人) | |||
| 林业工程(47人) | |||
| 林产化学加工工程(3人) | |||
| 风景园林与建筑学院(726人) | 本科(525人) | 风景园林(115人) | 63746881;63746806 |
| 园林(71人) | |||
| 环境设计(园林艺术设计)(106人) | |||
| 土木工程(73人) | |||
| 建筑学(64人) | |||
| 城乡规划(96人) | |||
| 硕士(200人) | 风景园林(128人) | ||
| 建筑学(9人) | |||
| 园林植物与观赏园艺(20人) | |||
| 城乡规划学(29人) | |||
| 旅游管理(7人) | |||
| 土木水利(7人) | |||
| 博士(1人) | 风景园林(1人) | ||
| 经济管理学院(698人) | 本科(534人) | 会计学(143人) | 63740081;63743918 |
| 农林经济管理(108人) | |||
| 国际经济与贸易(65人) | |||
| 工商管理(93人) | |||
| 电子商务(61人) | |||
| 金融工程(64人) | |||
| 硕士(154人) | 农林经济管理(26人) | ||
| 农业管理(52人) | |||
| 会计(55人) | |||
| 国际商务(21人) | |||
| 博士(10人) | 农林经济管理(10人) | ||
| 马克思主义学院(16人) | 硕士(16人) | 马克思主义理论(16人) | 杨琴:15958187535 |
| 艺术设计学院(400人) | 本科(362人) | 数字媒体艺术(109人) | 0571-63740086 |
| 服装与服饰设计(62人) | |||
| 视觉传达设计(72人) | |||
| 工业设计(54人) | |||
| 视觉传达设计(专升本)(65人) | |||
| 硕士(38人) | 设计学(21人) | ||
| 机械(17人) | |||
| 茶学与茶文化学院(291人) | 本科(257人) | 茶学(70人) | 0571-63745922 |
| 文化产业管理(茶文化)(56人) | |||
| 茶学(专升本)(65人) | |||
| 文化产业管理(茶文化)(专升本)(66人) | |||
| 硕士(34人) | 园艺学(7人) | ||
| 农艺与种业(19人) | |||
| 农村发展(7人) | |||
| 茶学(1人) | |||
| 现代农学院(植物保护学院)(398人) | 本科(248人) | 农学(111人) | |
| 植物保护(74人) | |||
| 智慧农业(63人) | |||
| 硕士(144人) | 资源利用与植物保护(64人) | ||
| 农艺与种业(51人) | |||
| 作物学(28人) | |||
| 农学(1人) | |||
| 博士(6人) | 作物学(6人) | ||
| 林学院(生命科学学院)(776人) | 本科(371人) | 林学(139人) | |
| 林学(中加合作办学项目)(29人) | |||
| 生物技术(67人) | |||
| 林学(林业技术)(73人) | |||
| 生态学(63人) | |||
| 硕士(368人) | 生态学(25人) | ||
| 森林保护学(6人) | |||
| 林业(214人) | |||
| 林生(4人) | |||
| 生物学(57人) | |||
| 林学(61人) | |||
| 森林培育(1人) | |||
| 博士(37人) | 林学(37人) | ||
| 环境与资源学院(碳中和学院)(499人) | 硕士(178人) | 农业资源与环境(49人) | |
| 森林经理学(28人) | |||
| 林业(19人) | |||
| 资源利用与植物保护(60人) | |||
| 环境工程(16人) | |||
| 测绘工程(6人) | |||
| 博士(11人) | 农业资源与环境(11人) | ||
| 本科(310人) | 农业资源与环境(67人) | ||
| 地理信息科学(120人) | |||
| 测绘工程(53人) | |||
| 环境科学与工程(70人) | |||
| 动物科技学院(动物医学院)(335人) | 本科(195人) | 动物医学(136人) | |
| 动物科学(59人) | |||
| 硕士(140人) | 畜牧(43人) | ||
| 兽医学(37人) | |||
| 兽医(60人) | |||
| 人工智能学院(560人) | 本科(449人) | 应用统计学(74人) | |
| 计算机科学与技术(155人) | |||
| 物联网工程(73人) | |||
| 智能科学与技术(72人) | |||
| 数据科学与大数据技术(75人) | |||
| 硕士(111人) | 农业工程与信息技术(51人) | ||
| 数计(1人) | |||
| 计算机科学与技术(9人) | |||
| 电子信息(44人) | |||
| 图书情报(6人) | |||
| 光机电工程学院(智能装备工程学院)(452人) | 本科(361人) | 机械设计制造及其自动化(147人) | |
| 电子信息工程(148人) | |||
| 智能装备与系统(66人) | |||
| 硕士(91人) | 农业工程与信息技术(12人) | ||
| 光学工程(31人) | |||
| 机械(33人) | |||
| 光机电研(3人) | |||
| 电子信息(10人) | |||
| 林学(2人) | |||
| 园艺学院(293人) | 本科(152人) | 园艺(106人) | |
| 设施农业科学与工程(46人) | |||
| 硕士(141人) | 农艺与种业(106人) | ||
| 园艺(2人) | |||
| 园艺学(33人) | |||
| 现代竹业科技学院(81人) | 硕士(64人) | 林业(23人) | |
| 生态学(4人) | |||
| 林学(14人) | |||
| 生物学(4人) | |||
| 机械(11人) | |||
| 林业工程(7人) | |||
| 能源动力(1人) | |||
| 博士(17人) | 林业工程(4人) | ||
| 林学(13人) |
