地址:浙江·杭州·临安区武肃街666号活动中心三楼 邮编:311300 联系电话:0571-63730906
浙江农林大学毕业生生源信息简表
| 学院 | 学历 | 专业 | 联系方式 |
|---|---|---|---|
| 集贤学院(创新创业学院)(66人) | 本科(66人) | 新工科求真实验班(1人) | 0571-63740086 |
| 新农科求真实验班(1人) | |||
| 农林经济管理(1人) | |||
| 会计学(1人) | |||
| 法学(19人) | |||
| 工商管理(1人) | |||
| 风景园林(2人) | |||
| 食品科学与工程(2人) | |||
| 计算机科学与技术(11人) | |||
| 木材科学与工程(1人) | |||
| 电子信息工程(4人) | |||
| 茶学(1人) | |||
| 动物科学(5人) | |||
| 林学(5人) | |||
| 园艺(3人) | |||
| 农学(5人) | |||
| 机械设计制造及其自动化(1人) | |||
| 生物制药(2人) | |||
| 食品与健康学院(现代粮食产业学院)(547人) | 本科(438人) | 食品质量与安全(农产品加工与质量检测技术)(51人) | 0571-63742030 |
| 食品科学与工程(粮油储检)(71人) | |||
| 食品质量与安全(60人) | |||
| 食品科学与工程(58人) | |||
| 中药学(62人) | |||
| 生物制药(71人) | |||
| 生物制药(专升本)(65人) | |||
| 硕士(108人) | 食品加工与安全(53人) | ||
| 中药学(29人) | |||
| 食品科学与工程(20人) | |||
| 生物学(6人) | |||
| 博士(1人) | 食品科学与工程(1人) | ||
| 文法学院(外国语学院)(699人) | 本科(597人) | 法学(184人) | 63740082;63740085 |
| 广告学(100人) | |||
| 汉语言文学(140人) | |||
| 英语(109人) | |||
| 城市管理(64人) | |||
| 硕士(102人) | 法律(非法学)(18人) | ||
| 农村发展(53人) | |||
| 法律(法学)(12人) | |||
| 法学(19人) | |||
| 现代农学院(352人) | 本科(233人) | 农学(103人) | 0571-63743289 |
| 植物保护(71人) | |||
| 智慧农业(59人) | |||
| 硕士(109人) | 资源利用与植物保护(41人) | ||
| 农艺与种业(43人) | |||
| 作物学(25人) | |||
| 博士(10人) | 作物学(10人) | ||
| 林业与生物技术学院(654人) | 本科(314人) | 林学(158人) | 63732769 、63740083 |
| 林学(中加合作办学项目)(7人) | |||
| 生物技术(64人) | |||
| 林学(林业技术)(29人) | |||
| 生态学(56人) | |||
| 硕士(292人) | 生态学(21人) | ||
| 森林保护学(20人) | |||
| 林业(161人) | |||
| 生物学(54人) | |||
| 林学(36人) | |||
| 博士(48人) | 林学(48人) | ||
| 环境与资源学院(189人) | 本科(8人) | 农业资源与环境(1人) | 63741359/63741356 |
| 测绘工程(6人) | |||
| 环境科学与工程(1人) | |||
| 硕士(162人) | 农业资源与环境(45人) | ||
| 资源利用与植物保护(54人) | |||
| 森林经理学(26人) | |||
| 林业(24人) | |||
| 环境工程(8人) | |||
| 测绘工程(5人) | |||
| 博士(19人) | 农业资源与环境(19人) | ||
| 化学与材料工程学院(445人) | 本科(332人) | 应用化学(70人) | 61067619;63743980 |
| 高分子材料与工程(68人) | |||
| 木材科学与工程(108人) | |||
| 家具设计与工程(86人) | |||
| 硕士(97人) | 家具设计与工程(8人) | ||
| 生物质能源与材料(21人) | |||
| 木材科学与技术(25人) | |||
| 机械(28人) | |||
| 化学(10人) | |||
| 能源动力(5人) | |||
| 博士(16人) | 林业工程(16人) | ||
| 风景园林与建筑学院(737人) | 本科(524人) | 风景园林(107人) | 63746881;63746806 |
| 园林(97人) | |||
| 环境设计(园林艺术设计)(104人) | |||
| 土木工程(78人) | |||
| 建筑学(65人) | |||
| 城乡规划(73人) | |||
| 硕士(203人) | 风景园林(127人) | ||
| 建筑学(9人) | |||
| 城乡规划学(13人) | |||
| 风景园林学(37人) | |||
| 旅游管理(11人) | |||
| 风景园林学(工)(1人) | |||
| 土木水利(5人) | |||
| 博士(10人) | 风景园林学(工)(5人) | ||
| 风景园林学(农)(1人) | |||
| 风景园林学(4人) | |||
| 经济管理学院(716人) | 本科(567人) | 会计学(137人) | 63740081;63743918 |
| 农林经济管理(101人) | |||
| 国际经济与贸易(60人) | |||
| 工商管理(92人) | |||
| 电子商务(49人) | |||
| 金融工程(63人) | |||
| 会计学(第二学士学位)(65人) | |||
| 硕士(137人) | 农林经济管理(21人) | ||
| 农业管理(53人) | |||
| 会计(43人) | |||
| 国际商务(20人) | |||
| 博士(12人) | 农林经济管理(12人) | ||
| 动物科技学院、动物医学院(279人) | 本科(162人) | 动物医学(97人) | 0571-63674120 |
| 动物科学(65人) | |||
| 硕士(117人) | 畜牧(47人) | ||
| 兽医学(39人) | |||
| 兽医(31人) | |||
| 马克思主义学院(15人) | 硕士(15人) | 马克思主义理论(15人) | 杨琴:15958187535 |
| 艺术设计学院(475人) | 本科(436人) | 数字媒体艺术(108人) | 0571-63740086 |
| 服装与服饰设计(58人) | |||
| 视觉传达设计(73人) | |||
| 工业设计(52人) | |||
| 视觉传达设计(专升本)(76人) | |||
| 数字媒体艺术(专升本)(69人) | |||
| 硕士(39人) | 设计学(20人) | ||
| 艺术(8人) | |||
| 机械(11人) | |||
| 数学与计算机科学学院(561人) | 本科(453人) | 应用统计学(76人) | 0571-63730989 |
| 计算机科学与技术(154人) | |||
| 物联网工程(71人) | |||
| 智能科学与技术(77人) | |||
| 数据科学与大数据技术(75人) | |||
| 硕士(108人) | 农业工程与信息技术(56人) | ||
| 计算机科学与技术(7人) | |||
| 电子信息(40人) | |||
| 图书情报(5人) | |||
| 光机电工程学院(362人) | 本科(290人) | 机械设计制造及其自动化(135人) | 0571-63741130 |
| 电子信息工程(155人) | |||
| 硕士(72人) | 农业工程与信息技术(8人) | ||
| 光学工程(27人) | |||
| 机械(29人) | |||
| 电子信息(8人) | |||
| 园艺科学学院(350人) | 本科(226人) | 园艺(观赏园艺)(专升本)(1人) | 0571-63747272 |
| 园艺(108人) | |||
| 设施农业科学与工程(47人) | |||
| 园艺(观赏园艺)(70人) | |||
| 硕士(124人) | 农艺与种业(93人) | ||
| 园艺学(31人) | |||
| 茶学与茶文化学院(143人) | 本科(121人) | 茶学(61人) | 0571-63745922 |
| 文化产业管理(茶文化)(60人) | |||
| 硕士(22人) | 园艺学(5人) | ||
| 农艺与种业(11人) | |||
| 农村发展(6人) | |||
| 环境与资源学院、碳中和学院(314人) | 本科(314人) | 农业资源与环境(63人) | |
| 地理信息科学(126人) | |||
| 测绘工程(44人) | |||
| 环境科学与工程(81人) | |||
| 竹子研究院(56人) | 博士(6人) | 林学(5人) | |
| 林业工程(1人) | |||
| 硕士(50人) | 林业(23人) | ||
| 生态学(6人) | |||
| 林学(10人) | |||
| 生物学(7人) | |||
| 木材科学与技术(2人) | |||
| 机械(2人) |
