地址:浙江·杭州·临安区武肃街666号活动中心三楼 邮编:311300 联系电话:0571-63730906
浙江农林大学毕业生生源信息简表
学院 | 学历 | 专业 | 联系方式 |
---|---|---|---|
文法学院(外国语学院)(698人) | 本科(610人) | 法学(第二学位)(50人) | 63740082;63740085 |
法学(180人) | |||
广告学(89人) | |||
汉语言文学(134人) | |||
英语(109人) | |||
城市管理(48人) | |||
硕士(88人) | 法律(非法学)(15人) | ||
农村发展(45人) | |||
环境与资源保护法学(16人) | |||
法律(法学)(12人) | |||
现代农学院(268人) | 本科(166人) | 农学(106人) | 0571-63743289 |
植物保护(60人) | |||
硕士(102人) | 资源利用与植物保护(39人) | ||
农艺与种业(38人) | |||
作物学(25人) | |||
林业与生物技术学院(592人) | 本科(271人) | 林学(158人) | 63732769 、63740083 |
林学(中加合作办学项目)(6人) | |||
生态学(生态工程技术)(3人) | |||
生物技术(53人) | |||
生态学(51人) | |||
硕士(321人) | 林木遗传育种(12人) | ||
生态学(30人) | |||
森林培育(23人) | |||
森林保护学(18人) | |||
林业(171人) | |||
野生动植物保护与利用(3人) | |||
生物学(64人) | |||
环境与资源学院(162人) | 本科(5人) | 农业资源与环境(2人) | 63741359/63741356 |
地理信息科学(2人) | |||
环境科学与工程(1人) | |||
硕士(157人) | 农业资源与环境(43人) | ||
资源利用与植物保护(63人) | |||
森林经理学(27人) | |||
林业(24人) | |||
化学与材料工程学院(377人) | 本科(288人) | 应用化学(50人) | 61067619;63743980 |
高分子材料与工程(54人) | |||
木材科学与工程(106人) | |||
家具设计与工程(78人) | |||
硕士(89人) | 家具设计与工程(7人) | ||
生物质能源与材料(25人) | |||
木材科学与技术(25人) | |||
机械(32人) | |||
风景园林与建筑学院(734人) | 本科(533人) | 风景园林(109人) | 63746881;63746806 |
园林(99人) | |||
环境设计(园林艺术设计)(1人) | |||
土木工程(66人) | |||
旅游管理(34人) | |||
建筑学(71人) | |||
城乡规划(80人) | |||
环境设计(73人) | |||
硕士(201人) | 风景园林(130人) | ||
建筑学(7人) | |||
城乡规划学(12人) | |||
旅游管理(14人) | |||
风景园林学(工)(19人) | |||
风景园林学(农)(19人) | |||
经济管理学院(698人) | 本科(540人) | 会计学(140人) | 63740081;63743918 |
农林经济管理(82人) | |||
国际经济与贸易(54人) | |||
工商管理(86人) | |||
电子商务(47人) | |||
金融工程(64人) | |||
会计学(第二学位)(67人) | |||
硕士(158人) | 农林经济管理(33人) | ||
农业管理(75人) | |||
会计(50人) | |||
动物科技学院、动物医学院(239人) | 本科(137人) | 动物医学(78人) | 0571-63674120 |
动物科学(59人) | |||
硕士(102人) | 畜牧(66人) | ||
兽医学(36人) | |||
马克思主义学院(15人) | 硕士(15人) | 马克思主义理论(15人) | 杨琴:15958187535 |
艺术设计学院(474人) | 本科(438人) | 数字媒体艺术(106人) | 0571-63740086 |
服装与服饰设计(48人) | |||
视觉传达设计(76人) | |||
工业设计(60人) | |||
视觉传达设计(专升本)(68人) | |||
数字媒体艺术(专升本)(80人) | |||
硕士(36人) | 设计学(21人) | ||
机械(15人) | |||
数学与计算机科学学院(486人) | 本科(399人) | 应用统计学(75人) | 0571-63730989 |
计算机科学与技术(167人) | |||
物联网工程(42人) | |||
智能科学与技术(39人) | |||
数据科学与大数据技术(76人) | |||
硕士(87人) | 农业工程与信息技术(87人) | ||
光机电工程学院(318人) | 本科(244人) | 机械设计制造及其自动化(115人) | 0571-63741130 |
电子信息工程(129人) | |||
硕士(74人) | 农业工程与信息技术(10人) | ||
光学工程(29人) | |||
机械(35人) | |||
食品与健康学院(现代粮食产业学院)(477人) | 本科(377人) | 食品质量与安全(102人) | 0571-63742030 |
食品科学与工程(98人) | |||
中药学(63人) | |||
生物制药(39人) | |||
生物制药(专升本)(75人) | |||
硕士(100人) | 食品加工与安全(50人) | ||
中药学(29人) | |||
食品科学与工程(14人) | |||
生物学(7人) | |||
园艺科学学院(306人) | 本科(182人) | 园艺(观赏园艺)(专升本)(74人) | 0571-63747272 |
园艺(108人) | |||
硕士(124人) | 农艺与种业(95人) | ||
园艺学(29人) | |||
茶学与茶文化学院(89人) | 本科(76人) | 茶学(31人) | 0571-63745922 |
文化产业管理(茶文化)(2人) | |||
文化产业管理(43人) | |||
硕士(13人) | 园艺学(4人) | ||
农艺与种业(9人) | |||
集贤学院(创新创业学院)(70人) | 本科(70人) | 新工科求真实验班(2人) | 0571-63740086 |
农林经济管理(3人) | |||
会计学(1人) | |||
法学(14人) | |||
工商管理(1人) | |||
广告学(2人) | |||
风景园林(3人) | |||
计算机科学与技术(8人) | |||
木材科学与工程(2人) | |||
电子信息工程(2人) | |||
物联网工程(1人) | |||
动物科学(1人) | |||
林学(10人) | |||
园艺(6人) | |||
农学(3人) | |||
植物保护(3人) | |||
生物制药(2人) | |||
食品质量与安全(2人) | |||
城市管理(1人) | |||
电子商务类(1人) | |||
金融工程(2人) | |||
环境与资源学院、碳中和学院(263人) | 本科(263人) | 农业资源与环境(63人) | |
地理信息科学(114人) | |||
测绘工程(24人) | |||
环境科学与工程(62人) |