地址:浙江·杭州·临安区武肃街666号活动中心三楼 邮编:311300 联系电话:0571-63730906
浙江农林大学毕业生生源信息简表
学院 | 学历 | 专业 | 联系方式 |
---|---|---|---|
文法学院(外国语学院)(651人) | 本科(549人) | 法学(144人) | 63740082;63740085 |
广告学(90人) | |||
汉语言文学(105人) | |||
英语(139人) | |||
城市管理(71人) | |||
硕士(102人) | 法律(非法学)(18人) | ||
农村发展(53人) | |||
法律(法学)(12人) | |||
法学(19人) | |||
现代农学院(352人) | 本科(233人) | 农学(105人) | 0571-63743289 |
植物保护(68人) | |||
智慧农业(60人) | |||
硕士(109人) | 资源利用与植物保护(41人) | ||
农艺与种业(43人) | |||
作物学(25人) | |||
博士(10人) | 作物学(10人) | ||
林业与生物技术学院(645人) | 本科(305人) | 林学(124人) | 63732769 、63740083 |
林学(中加合作办学项目)(30人) | |||
生物技术(62人) | |||
林学(林业技术)(29人) | |||
生态学(60人) | |||
硕士(292人) | 生态学(21人) | ||
森林保护学(20人) | |||
林业(161人) | |||
生物学(54人) | |||
林学(36人) | |||
博士(48人) | 林学(48人) | ||
环境与资源学院(506人) | 本科(325人) | 农业资源与环境(75人) | 63741359/63741356 |
地理信息科学(100人) | |||
测绘工程(60人) | |||
环境科学与工程(90人) | |||
硕士(162人) | 农业资源与环境(45人) | ||
资源利用与植物保护(54人) | |||
森林经理学(26人) | |||
林业(24人) | |||
环境工程(8人) | |||
测绘工程(5人) | |||
博士(19人) | 农业资源与环境(19人) | ||
化学与材料工程学院(484人) | 本科(371人) | 应用化学(70人) | 61067619;63743980 |
高分子材料与工程(71人) | |||
木材科学与工程(133人) | |||
家具设计与工程(97人) | |||
硕士(97人) | 家具设计与工程(8人) | ||
生物质能源与材料(21人) | |||
木材科学与技术(25人) | |||
机械(28人) | |||
化学(10人) | |||
能源动力(5人) | |||
博士(16人) | 林业工程(16人) | ||
风景园林与建筑学院(590人) | 本科(377人) | 风景园林(92人) | 63746881;63746806 |
园林(94人) | |||
环境设计(园林艺术设计)(100人) | |||
土木工程(90人) | |||
建筑学(1人) | |||
硕士(203人) | 风景园林(127人) | ||
建筑学(9人) | |||
城乡规划学(13人) | |||
风景园林学(37人) | |||
旅游管理(11人) | |||
风景园林学(工)(1人) | |||
土木水利(5人) | |||
博士(10人) | 风景园林学(工)(5人) | ||
风景园林学(农)(1人) | |||
风景园林学(4人) | |||
经济管理学院(729人) | 本科(580人) | 会计学(105人) | 63740081;63743918 |
农林经济管理(109人) | |||
国际经济与贸易(65人) | |||
工商管理(106人) | |||
电子商务(65人) | |||
金融工程(65人) | |||
会计学(第二学士学位)(65人) | |||
硕士(137人) | 农林经济管理(21人) | ||
农业管理(53人) | |||
会计(43人) | |||
国际商务(20人) | |||
博士(12人) | 农林经济管理(12人) | ||
动物科技学院、动物医学院(177人) | 本科(60人) | 动物科学(60人) | 0571-63674120 |
硕士(117人) | 畜牧(47人) | ||
兽医学(39人) | |||
兽医(31人) | |||
马克思主义学院(15人) | 硕士(15人) | 马克思主义理论(15人) | 杨琴:15958187535 |
艺术设计学院(484人) | 本科(445人) | 数字媒体艺术(100人) | 0571-63740086 |
服装与服饰设计(70人) | |||
视觉传达设计(71人) | |||
工业设计(60人) | |||
视觉传达设计(专升本)(75人) | |||
数字媒体艺术(专升本)(69人) | |||
硕士(39人) | 设计学(20人) | ||
艺术(8人) | |||
机械(11人) | |||
数学与计算机科学学院(485人) | 本科(391人) | 应用统计学(65人) | 0571-63730989 |
计算机科学与技术(139人) | |||
物联网工程(62人) | |||
智能科学与技术(60人) | |||
数据科学与大数据技术(65人) | |||
硕士(94人) | 农业工程与信息技术(42人) | ||
计算机科学与技术(7人) | |||
电子信息(40人) | |||
图书情报(5人) | |||
光机电工程学院(330人) | 本科(258人) | 机械设计制造及其自动化(131人) | 0571-63741130 |
电子信息工程(127人) | |||
硕士(72人) | 农业工程与信息技术(8人) | ||
光学工程(27人) | |||
机械(29人) | |||
电子信息(8人) | |||
食品与健康学院(现代粮食产业学院)(537人) | 本科(428人) | 食品质量与安全(农产品加工与质量检测技术)(50人) | 0571-63742030 |
食品科学与工程(粮油储检)(70人) | |||
食品质量与安全(60人) | |||
食品科学与工程(60人) | |||
中药学(63人) | |||
生物制药(60人) | |||
生物制药(专升本)(65人) | |||
硕士(108人) | 食品加工与安全(53人) | ||
中药学(29人) | |||
食品科学与工程(20人) | |||
生物学(6人) | |||
博士(1人) | 食品科学与工程(1人) | ||
园艺科学学院(359人) | 本科(235人) | 园艺(观赏园艺)(专升本)(71人) | 0571-63747272 |
园艺(104人) | |||
设施农业科学与工程(60人) | |||
硕士(124人) | 农艺与种业(93人) | ||
园艺学(31人) | |||
茶学与茶文化学院(146人) | 本科(124人) | 茶学(64人) | 0571-63745922 |
文化产业管理(茶文化)(60人) | |||
硕士(22人) | 园艺学(5人) | ||
农艺与种业(11人) | |||
农村发展(6人) | |||
集贤学院(创新创业学院)(75人) | 本科(75人) | 新文科求真实验班(25人) | 0571-63740086 |
新工科求真实验班(25人) | |||
新农科求真实验班(25人) | |||
竹子研究院(56人) | 博士(6人) | 林学(5人) | |
林业工程(1人) | |||
硕士(50人) | 林业(23人) | ||
生态学(6人) | |||
林学(10人) | |||
生物学(7人) | |||
木材科学与技术(2人) | |||
机械(2人) |